Лидеры мирового рейтинга марок в первом полугодии 2020 года
В первой половине 2020 года марка Toyota достигла доли мирового рынка в 10,6%. Реализовано 3,45 млн автомобилей марки, что во время кризиса Covid-19 способствовало дальнейшему увеличению отрыва от ближайшего преследователя — Volkswagen. Toyota, KIA и Honda — менее других марок из ТОП-10 пострадали от пандемии коронавируса. Фактически Toyota потеряла 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последние годы доля рынка марки колебалась между минимумом в 9,2% (в 2016 и 2017 гг.) и максимумом в 10,2% (в 2019 году).
Отслеживая, как с кладывается мировой рейтинг марок по продажам с 2010 года, эксперты отметили, что весь этот период постоянно лидировала Toyota. Они считают, что японцы извлекают выгоду из стратегии сосредоточения в одном бренде самой мощной продуктовой линейки в мире. И в то время как другие производители собирают различные бренды, стремясь охватить больше клиентских сегментов, в стратегии Toyota есть лишь небольшая диверсификация: Lexus — в премиум-сегменте и Daihatsu — в сегменте небольших недорогих автомобилей.
На второй позиции мирового рейтинга находится Volkswagen. Марка сильно просела во время кризиса Covid-19 из-за своей большой зависимости от китайского рынка, на который приходится более 40% мировых продаж. Однако, несмотря на то, что Volkswagen, казалось бы, продемонстрировал один из худших показателей в ТОП-10, в действительности его показатели в мае и июне даже лучше, чем у Toyota. В последние годы немецкая марка занимала стабильную долю мирового рынка: от пика в 8,4% (в 2014 году) до минимума в 7,4% (в 2017 году).
Благодаря впечатляющим показателям в мае и июне, Honda смогла подняться на 3-е место, опередив при этом продолжающий падение Ford (-28,5%). Американский бренд в результате опустился на 4 место.
Однако звездой полугодия, безусловно, можно назвать Tesla. Эта американская марка поднялась на 39-ю позицию, реализовав 172 451 автомобиль (+1,7%).
мировой рейтинг популярности — Авторевю
Английское агентство JATO Dynamics подвело общемировые итоги продаж новых автомобилей в 2018 году. Как и прежде, эти данные нельзя считать абсолютно точными, ведь в их основу легла статистика только 54 стран из 195. Но в исследование не попали только совсем мелкие рынки, поэтому отклонение от истины невелико. Зато уже ясно, что мировой авторынок впервые с 2009 года начал падать!
В прошлом году глобально продано 86,01 миллиона новых легковушек и легких коммерческих автомобилей — на 420 тысяч меньше, чем годом ранее (минус 0,5%). При этом спрос на легкие коммерческие машины все же вырос на 2,5% — до 4,17 млн штук. А основной виновник общего спада — Китай, на который приходится почти 30% мировых продаж: в прошлом году местный рынок просел на 3%.
США, Европа и Япония не смогли компенсировать это падение. А еще интересно, что на четвертое место по объему продаж среди стран мира вышла Индия, оставив позади Германию: спрос вырос на 9% — до 3,92 млн новых машин.
Продажи электромобилей впервые превысили миллионную отметку. Причем спрос растет невероятными темпами: в 2016 году реализована 391 тысяча, в 2017-м — уже 727 тысяч, а результат прошлого года — 1 млн 261 тысяча чистых электромобилей! Основной спрос сконцентрирован в Китае (769 тысяч), следом идут США (209 тысяч) и Норвегия (46 тысяч).
Однако самым продаваемым электромобилем в мире стал американский седан Tesla Model 3 (138 тысяч штук), а сама Tesla с результатом 230 тысяч машин возглавляет рейтинг электрических брендов. За ней идут китайские BAIC (152 тысячи) и BYD (95 тысяч), и только после них Nissan (92 тысячи). Второе место в хит-параде моделей — электрический хэтчбек BAIC EC200 (92 тысячи), а на третьем — Nissan Leaf (85 тысяч).
Toyota RAV4
Доля кроссоверов на мировом рынке все еще растет, но темп замедлился: в 2018 году прибавка составила только 7%, хотя в прежние годы показатели были двухзначные. В 2018-м на автомобили класса SUV пришлось 36% мирового спроса вместо 34% годом ранее: продано 29,8 млн машин. Из них 6,6 млн маленьких кроссоверов, 12,3 млн компактных, 7,2 млн среднеразмерных и 3,7 млн крупных кроссоверов и внедорожников.
Основной жертвой кроссоверного бума стали всевозможные минивэны и однообъемники: в минувшем году их продажи упали на 14% — до 6 млн штук. Снизились и продажи легковушек.
Мировой рейтинг продаж среди брендов по-прежнему возглавляет Toyota с ростом на 3% — до 8,09 млн машин. Самое серьезное падение среди грандов индустрии показал Ford, сразу на 11% — до 5,33 млн автомобилей. Зато значительный прогресс у Mitsubishi (плюс 24% — до 1 млн 60 тысяч машин), а китайская марка Geely за год поднялась с девятнадцатого на семнадцатое место мирового рейтинга, обогнав Fiat и Buick.
Toyota Corolla
Самый продаваемый автомобиль в мире — Ford F-серии (на заглавном фото), хотя продажи в 2018 году почти не росли (1,08 млн экземпляров), а основной спрос на эти пикапы сосредоточен в США (84%). Лидерство среди легковушек удерживает Toyota Corolla: 934 тысячи машин, причем в это количество JATO не включает модели Corolla Axio и Corolla Fielder для японского рынка, потому что конструктивно это совсем другие автомобили. Volkswagen Golf провалился с третьего на седьмое место хит-парада (спад на 11% — до 732 тысяч). Его место заняла Honda Civic, которая показала рост на 2% (до 813 тысяч) благодаря китайским покупателям. А титул самого популярного кроссовера у модели Nissan X-Trail (он же Rogue в Америке) отобрала Toyota RAV4: 808 тысяч машин, что на 4% больше, чем годом ранее.
Топ-25 самых популярных марок автомобилей в мире в 2018 году (по данным JATO Dynamics)
Марка | 2018 год, шт. | Динамика |
---|---|---|
Toyota | 8 091 277 | +3% |
Volkswagen | 6 746 204 | |
Ford | 5 329 290 | –11% |
Honda | 4 966 037 | 0% |
Nissan | 4 750 863 | –2% |
Hyundai | 4 076 913 | +3% |
Chevrolet | 3 881 747 | –1% |
3 046 585 | +5% | |
Kia | 2 638 782 | +4% |
Mercedes-Benz | 2 551 806 | +1% |
Renault | 2 288 406 | –3% |
BMW | 2 077 314 | +2% |
Audi | 1 812 411 | –2% |
Mazda | 1 550 131 | +2% |
Jeep | 1 548 333 | +11% |
Peugeot | 1 533 574 | –4% |
Geely | 1 384 836 | +11% |
1 377 699 | –8% | |
Buick | 1 291 266 | –12% |
Skoda | 1 243 494 | +5% |
Mitsubishi | 1 060 436 | +24% |
Subaru | 1 053 457 | 0% |
1 005 340 | –8% | |
Citroen | 1 000 273 | 0% |
Baojun | 879 077 | –13% |
Топ-25 самых популярных автомобилей в мире в 2018 году (по данным JATO Dynamics)
Модель | 2018 год, шт. | |
---|---|---|
Ford F-серии | 1 076 153 | 0% |
Toyota Corolla | 934 348 | +1% |
Honda Civic | 812 767 | +2% |
Toyota RAV4 | 807 116 | +4% |
Nissan X-Trail/Rogue | 771 145 | |
Honda CR-V | 736 471 | –2% |
Volkswagen Golf | 731 561 | –11% |
Volkswagen Passat/Magotan | 660 453 | –2% |
Chevrolet Silverado | 650 654 | –1% |
Honda HR-V/XR-V/Vezel | –6% | |
Ram Pickup | 638 194 | +4% |
Volkswagen Tiguan | 622 467 | –8% |
Toyota Camry/Aurion | 622 316 | +7% |
Volkswagen Polo | 598 500 | +9% |
Nissan Qashqai/Rogue Sport | 586 940 | +13% |
Hyundai Elantra/Avante | 574 700 | –6% |
Wuling Hongguang | 545 928 | –9% |
Ford Kuga/Escape | 544 827 | –16% |
Hyundai Tucson | 511 963 | –11% |
Honda Accord | 499 594 | –1% |
Nissan Almera/Sylphy Classic | 496 141 | +18% |
Volkswagen Jetta/Bora/Sagitar/Vento | 470 309 | –15% |
Volkswagen Lavida | 468 792 | +3% |
Mercedes-Benz C-класса | 459 778 | –7% |
Mazda CX-5 | 456 712 | +13% |
сколько автомобилей на планете? :: Autonews
С каждым годом количество машин в мире растет все более быстрыми темпами. Определить их точную цифру в планетарном масштабе практически невозможно. Дело в том, что правила регистрации транспортных средств и оформления отчетности в разных странах сильно отличаются, и некоторые автомобили могут попросту оставаться неоформленными. Именно поэтому вычислить их количество можно лишь приблизительно. Самые свежие исследования провела Международная ассоциация автопроизводителей (OICA) в 2015 году.
По данным экспертов, на тот момент в мире эксплуатировалось 947 млн легковых и 335 млн коммерческих автомобилей.
Годом ранее аналогичные вычисления сделали специалисты аналитической компании Navigant Research. Они не учитывали тяжелый внедорожный и строительный транспорт. В результате аналитики насчитали 1,2 млрд машин. При этом 95% от общего числа зарегистрированных единиц техники составили легковушки.
Фото: Ingo Wagner/Globallookpress
По прогнозам Navigant Research, в ближайшем будущем годовые продажи легковых автомобилей могут вырасти до 126,9 млн штук. При таком показателе уже к 2035 году мировой автопарк достигнет 2 млрд. Впервые за миллиардную отметку количество транспортных средств перешагнуло в 2010 году. По данным исследования компании Wards Auto, тогда на планете насчитывалось 1,015 млрд машин, а уровень автомобилизации населения составлял 1 к 6,75. Для сравнения: в 2009 году мировой автопарк состоял из 980 млн единиц техники, в 1986 году — из 500 млн, а в 1970 году — из 250 млн. Начиная с 1950 года количество машин стало удваиваться примерно каждые десять лет. Эксперты Wards Auto уверены, что такое стремительное увеличение автопарка напрямую связано с ростом рынков развивающихся стран. Например, в Китае в 2016 году было реализовано 28 млн машин, что составляет почти треть от общего объема мировых продаж автомобилей.
Читайте также:
Сколько всего автомобилей в России?
Сколько стоит самый дорогой автомобиль?
Какой самый большой пробег автомобиля?
Количество автомобилей во всем мире
Количество автомобилей во всем мире
Данная информация о количестве автомобилей в мире основан на данных Международной организации автопроизводителей (OICA), а так же на прогнозах, составленные на основе тенденций прошлых лет и возможных новых производств.
Количество произведенных легковых и легких коммерческих автомобилей в мире по годам:
Год | Производство автомобилей шт. | Изменение с редидущим годом |
---|---|---|
1997 | 54434000 | |
1998 | 52987000 | -2,70% |
1999 | 56258892 | 6,20% |
2000 | 58374162 | 3,80% |
2001 | 56304925 | -3,50% |
2002 | 58994318 | 4,80% |
2003 | 60663225 | 2,80% |
2004 | 64496220 | 6,30% |
2005 | 66482439 | 3,10% |
2006 | 69222975 | 4,10% |
2007 | 73266061 | 5,80% |
2008 | 70520493 | -3,70% |
2009 | 61791868 | -12,40% |
2010 | 77857705 | 26,00% |
2011 | 79989155 | 3,10% |
2012 | 84141209 | 5,30% |
2013 | 87300115 | 3,70% |
Считается, что общее количество легковых автомобилей в мире достигло 1 000 000 000 шт. в 2010 году. Вдумайтесь в эту цифру.
Количество автомобилей производимых по странам мира в год:
Место страны в рейтинге | Страна | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 16664502 | 15523658 | 14485326 |
2 | Япония | 7859320 | 8554219 | 7158525 |
3 | Германия | 5438155 | 5388456 | 5871918 |
5 | США | 4540985 | 4105853 | 2966133 |
4 | Южная Корея | 4160596 | 4167089 | 4221617 |
6 | Индия | 3212988 | 3285496 | 3053871 |
7 | Бразилия | 2808094 | 2623704 | 2534534 |
11 | Испания | 1848867 | 1539680 | 1819453 |
9 | Мексика | 1822525 | 1810007 | 1657080 |
8 | Россия | 1801014 | 1968789 | 1738163 |
10 | Франция | 1488100 | 1,682. 814 | 1931030 |
13 | Великобритания | 1464390 | 1464983 | 1343810 |
22 | Таиланд | 1092101 | 945100 | 549770 |
14 | Чешская Республика | 1020835 | 1171774 | 1191968 |
17 | Словакия | 1001071 | 900000 | 639763 |
15 | Канада | 996163 | 1040298 | 990483 |
21 | Индонезия | 884241 | 743501 | 561863 |
12 | Иран | 620600 | 871997 | 1413276 |
18 | Индейка | 606783 | 576660 | 639734 |
23 | Малайзия | 528487 | 509621 | 496440 |
19 | Аргентина | 521866 | 497376 | 577233 |
16 | Польша | 508732 | 540000 | 785000 |
25 | Румыния | 448759 | 326556 | 310243 |
24 | Италия | 444848 | 396817 | 485606 |
20 | Бельгия | 324700 | 507204 | 562386 |
21 | ЮАР | 286487 | 274873 | 312265 |
22 | Тайвань | 282189 | 278043 | 288523 |
23 | Венгрия | 186400 | 215440 | 211218 |
Список стран по количеству автомобилей на 1000 человек
- Список стран по количеству автомобилей на 1000 человек
- Уровень автомобилизации в странах мира (авто/1000 чел. )
>600 301-500 101-150 41-60 11-20.
501-600 151-300 61-100 21-40 0-10Данный список отражает уровень автомобилизации населения стран мира, то есть показывает количество индивидуальных автомобилей в стране, приходящихся на 1000 человек.
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 World Bank Data: Motor vehicles (per 1,000 people). Всемирный банк (World Bank). Архивировано из первоисточника 15 августа 2012. Проверено 27 августа 2011. (англ.)
- ↑ Stacy C. Davis, Susan W. Diegel, and Robert G. Boundy Transportation Energy Data Book: Edition 30. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of Energy (June 2011).(недоступная ссылка — история) Проверено 27 августа 2011.See Table 3.5, pp. 3-9. (англ.)
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Energy, transport and environment indicators — eurostat Pocketbooks. Eurostat (2010 edition). Архивировано из первоисточника 15 августа 2012. Проверено 27 августа 2011. See table 2.1.1 (pp. 92) and table 2.1.4 (pp.98). The rates were obtained adding the light vehicle motorization rates to the heavy vehicle rates. (англ.)
- ↑ Motor Vehicle Census, Australia, 31 Jan 2011. Australian Bureau of Statistics (28 июля 2011). Архивировано из первоисточника 15 августа 2012. Проверено 27 августа 2011. (англ.)
- ↑ John Sousanis World Vehicle Population Tops 1 Billion Units. Ward AutoWorld (15 августа 2011). Архивировано из первоисточника 30 мая 2012. Проверено 27 августа 2011. (англ.)
- ↑ timesofmalta.com (англ.)
- ↑ Populstat infoOceania Guam (англ.)
- ↑ Davis et al. (2011). «op. cit»: 3–8. See Table 3.4
- ↑ Home. RSA.ie (17 декабря 2009). Архивировано из первоисточника 15 августа 2012. Проверено 18 августа 2010.
- ↑ Magyarország, 2009 (PDF). Архивировано из первоисточника 15 августа 2012. Проверено 26 июля 2011.
- ↑ Statistical Abstract of Transportation & Communications: Number of Registered Motor Vehicles. Ministry of Transportation and Communications, R.O.C. Архивировано из первоисточника 15 августа 2012.
- ↑ Аналитический центр «АльфаСтрахование»: В России на 1 000 жителей приходится 249 легковых автомобилей .doc
- ↑ Frota de veículos, por tipo e com placa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação — JUL/2011 (Portugues). Denatran (July 2011). Архивировано из первоисточника 15 августа 2012.
- ↑ تردد 13 میلیون خودرو در کشور — مرکز خبری بانک و بیمه. Bima.ir. Архивировано из первоисточника 15 августа 2012. Проверено 26 июля 2011.
- ↑ จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551. สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง. Архивировано из первоисточника 15 августа 2012. Проверено 10 августа 2011.
- ↑ จำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม (XLS). กรมการขนส่งทางบก.(недоступная ссылка — история) Проверено 10 августа 2011.
- ↑ Autoconsulting.ua Рейтинг стран по количеству автомобилей на 1000 жителей
- ↑ Ukraine — Motor Vehicles. Index Mundi. Архивировано из первоисточника 15 августа 2012. Проверено 17 апреля 2011.
- ↑ ENACTA, 5,5 millions d’automobiles (фр.)
- ↑ http://news.gov.hk/en/category/ontherecord/091216/html/091216en11001.htm
- Автомобильный транспорт
- Сравнительные списки стран
Wikimedia Foundation. 2010.
- Количественное смягчение
- Количество сельских населённых пунктов в субъектах Российской Федерации
Смотреть что такое «Список стран по количеству автомобилей на 1000 человек» в других словарях:
Список ликвидированных автопроизводителей США — Это список ликвидированных автопроизводителей Соединенных Штатов. Они были ликвидированы по различным причинам, таким как банкротство материнской компании, слияние или другая причина. Содержание: Top 0–9 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С… … Википедия
Список марок автомобилей — Это список автомобильных производителей. Содержание 1 Австралия 2 Австрия 3 Аргентина 4 Армения … Википедия
Список автомобилей производимых в США — Ниже приведен список автомобилей, произведенных в Соединенных Штатах.[1] Некоторые автомобили, которые собираются в Соединенных Штатах, но состоят из двигателя и основные компоненты собраны в другом месте не включены в список. Производитель /… … Википедия
Список автомобилей производимых в Бразилии — Эта статья представляет собой список автомобилей, которые были изготовлены в Бразилии. Содержание 1 1950 ые 2 1960 ые 3 1970 ые 4 1980 ые … Википедия
Список автопроизводителей Великобритании — Это список функционирующих и ликвидированных производителей автомобилей Великобритании. Содержание 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E … Википедия
Список автопроизводителей Китая — Это список функционирующих и ликвидированных производителей автомобилей Китая. Baojun Baolong (1998–наст.время) Beijing Automotive Industry Holding Corporation Beijing Automobile Works (1958–наст.время) BYD Auto (2003–наст.время) Chang an/Chana… … Википедия
Список автопроизводителей США — Это список функционирующих и ликвидированных автомобильных производителей США. Существовало более 1800 производителей автомобилей в Соединенных Штатах с 1896 по 1930 год. Содержание 1 Фунционирующие 1.1 Основные автопроизводите … Википедия
Список автопроизводителей Германии — Это список функционирующих и ликвидированных автомобильных производителей Германии. Содержание 1 Крупные автопроизводители 1.1 Audi 1.2 BMW 1.3 … Википедия
Автомобилизация — Уровень автомобилизации в странах мира (авто/1000 чел. ) >600 … Википедия
Автомобильная промышленность — (автомобилестроение) отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств ( … Википедия
1. | Германия | 154,7 млрд. Долларов | 20% |
2. | Япония | 99,1 миллиарда долларов | 12,8% |
3. | США | 51,4 миллиарда долларов | 6,6% |
4. | Мексика | 49,4 миллиарда долларов | 6,4% |
5. | Великобритания | 42 миллиарда долларов | 5,4% |
6. | Канада | 41 миллиард долларов | 5,3% |
7. | Южная Корея | 38,2 миллиарда долларов | 4,9% |
8. | Испания | 35,5 миллиарда долларов | 4,6% |
9. | Бельгия | 34,1 миллиарда долларов | 4,4% |
10. | Франция | 25,2 миллиарда долларов | 3,3% |
11. | Чехия | 22,8 миллиарда долларов | 2,9% |
12. | Словакия | 22 миллиарда долларов | 2,8% |
13. | Италия | 16,9 миллиарда долларов | 2,2% |
14. | Турция | 12,4 миллиарда долларов | 1,6% |
15. | Швеция | 11,6 миллиарда долларов | 1,5% |
16. | Венгрия | 11,4 миллиарда долларов | 1,5% |
17. | Таиланд | 11,1 миллиарда долларов | 1,4% |
18. | ОАЭ | 8,7 миллиарда долларов | 1,1% |
19. | Китай | 8,6 миллиарда долларов | 1,1% |
20. | Нидерланды | 7,7 миллиарда долларов | 1% |
21. | Польша | 7,3 миллиарда долларов | 0,9% |
22. | Индия | 7,2 миллиарда долларов | 0,9% |
23. | Австрия | 6,8 миллиарда долларов | 0,9% |
24. | ЮАР | 6,1 миллиарда долларов | 0,8% |
25. | Словения | 5,9 миллиарда долларов | 0,8% |
26. | Румыния | 5,5 миллиарда долларов | 0,7% |
27. | Бразилия | 5,1 миллиарда долларов | 0,7% |
28. | Португалия | 4,1 миллиарда долларов | 0,5% |
29. | Финляндия | 3,6 миллиарда долларов | 0,5% |
30. | Марокко | 3,6 миллиарда долларов | 0,5% |
31. | Индонезия | 3,3 миллиарда долларов | 0,4% |
32. | Россия | 1,3 миллиарда долларов | 0,2% |
33. | Дания | 1,1 миллиарда долларов | 0,1% |
34. | Саудовская Аравия | 896,1 млн. Долларов | 0,1% |
35. | Сербия | 896,1 млн. Долларов | 0,1% |
36. | Аргентина | 654,5 миллиона долларов | 0,1% |
37. | Швейцария | 629,8 млн. Долларов | 0,1% |
38. | Гонконг | 602,2 миллиона долларов | 0,1% |
39. | Люксембург | 573,1 млн. Долларов | 0,1% |
40. | Тайвань | 558,6 миллиона долларов | 0,1% |
41. | Кувейт | 516,5 миллиона долларов | 0,1% |
42. | Эстония | 463,5 миллиона долларов | 0,1% |
43. | Колумбия | 424,8 миллиона долларов | 0,1% |
44. | Малайзия | 416,9 млн. Долларов | 0,1% |
45. | Грузия | 408,3 миллиона долларов | 0,1% |
46. | Литва | 386,2 миллиона долларов | 0,05% |
47. | Сингапур | 335,3 миллиона долларов | 0,04% |
48. | Латвия | 307,2 миллиона долларов | 0,04% |
49. | Бахрейн | 292 миллиона долларов | 0,04% |
50. | Болгария | 284,7 миллиона долларов | 0,04% |
51. | Хорватия | 269,8 млн. Долларов | 0,03% |
52. | Австралия | 247,1 млн. Долларов | 0,03% |
53. | Ливан | 243,1 млн. Долларов | 0,03% |
54. | Чили | 198,5 млн. Долларов | 0,03% |
55. | Беларусь | 128,1 миллиона долларов | 0,02% |
56. | Оман | 71,9 миллиона долларов | 0,01% |
57. | Гибралтар | 61,5 миллиона долларов | 0,01% |
58. | Новая Зеландия | 52,4 миллиона долларов | 0,01% |
59. | Намибия | 50 миллионов долларов | 0,01% |
60. | Норвегия | 41,7 миллиона долларов | 0,01% |
61. | Греция | 37,5 млн. Долларов | 0,005% |
62. | Иордания | 34,7 миллиона долларов | 0,004% |
63. | Узбекистан | 32,6 миллиона долларов | 0,004% |
64. | Ирландия | 30,5 млн. Долларов | 0,004% |
65. | Вьетнам | 28,4 миллиона долларов | 0,004% |
66. | Уругвай | 25,2 миллиона долларов | 0,003% |
67. | Казахстан | 20,3 миллиона долларов | 0,003% |
68. | Уганда | 19,2 миллиона долларов | 0,002% |
69. | Армения | 17,8 миллиона долларов | 0,002% |
70. | Андорра | 16,1 млн. Долларов | 0,002% |
71. | Израиль | 15,2 миллиона долларов | 0,002% |
72. | Ботсвана | 13,4 миллиона долларов | 0,002% |
73. | Macao | 11,9 миллиона долларов | 0,002% |
74. | Катар | 10,5 млн. Долларов | 0,001% |
75. | Молдова | 9,9 миллиона долларов | 0,001% |
76. | Иран | 9,8 миллиона долларов | 0,001% |
77. | Украина | 9,1 миллиона долларов | 0,001% |
78. | Филиппины | 8,8 миллиона долларов | 0,001% |
79. | Кипр | 7,8 миллиона долларов | 0,001% |
80. | Черногория | 7,4 миллиона долларов | 0,001% |
81. | Кения | 6,4 миллиона долларов | 0,001% |
82. | Таджикистан | 6,2 миллиона долларов | 0,001% |
83. | Босния / Герцеговина | 5,4 миллиона долларов | 0,001% |
84. | Панама | 5,3 миллиона долларов | 0,001% |
85. | Отдаленные районы США | 5,2 миллиона долларов | 0,001% |
86. | Перу | 4,9 миллиона долларов | 0,001% |
87. | Коста Рика | 4,5 миллиона долларов | 0,001% |
88. | Танзания | 4,4 миллиона долларов | 0,001% |
89. | Сенегал | 4,4 миллиона долларов | 0,001% |
90. | Гватемала | 4,2 миллиона долларов | 0,001% |
91. | Северная Корея | 4,2 миллиона долларов | 0,001% |
92. | Сьерра-Леоне | 3,6 миллиона долларов | 0,0005% |
93. | Буркина-Фасо | 2,8 миллиона долларов | 0,0004% |
94. | Кот-д’Ивуар | 2,5 миллиона долларов | 0,0003% |
95. | Мальта | 2,5 миллиона долларов | 0,0003% |
96. | Египет | 2,3 миллиона долларов | 0,0003% |
97. | Эсватини | 2,1 миллиона долларов | 0,0003% |
98. | Венесуэла | 2,1 миллиона долларов | 0,0003% |
99. | Бутан | 1,9 миллиона долларов | 0,0002% |
100. | Ангола | 1,8 миллиона долларов | 0,0002% |
• Автопроизводители: рейтинг ведущих автомобильных компаний 2018
Группа Volkswagen продала больше всего легковых и грузовых автомобилей в 2019 году, тем самым сохранив корону ведущего производителя автомобилей в мире. Volkswagen Group поставила около 10,2 млн седанов, внедорожников и компактных автомобилей под своими ведущими брендами легковых автомобилей, а также почти 734 000 грузовиков под своими тремя брендами коммерческих автомобилей.Трудный старт до 2020 года
У автопроизводителей было трудное начало 2020 года, и ожидается, что производство и продажи автомобилей упадут на фоне вспышки коронавируса на ключевых рынках.В годовом исчислении продажи автомобилей в Китае уже упали на 80 процентов в феврале 2020 года, но с тех пор восстановились. Улучшение показателей продаж в Китае стало спасением для Volkswagen, и тем не менее Toyota может стать ведущим автопроизводителем в 2020 году, если COVID-19 будет сдерживаться на ее наиболее важных рынках, в Японии и США.Действительно ли коммерческие автомобили считаются?
Хотя двухколесные автомобили обычно не учитываются при присуждении звания крупнейшего в мире производителя транспортных средств, среди конкурентов Volkswagen Group в автомобильном секторе продолжаются споры о том, следует ли учитывать коммерческие автомобили в уравнении или нет.В 2018 году альянс Renault-Nissan-Mitsubishi претендовал на роль ведущего автопроизводителя, если рассматривать только автомобили и легкие коммерческие автомобили. Большая часть успеха этого альянса была приписана бизнесмену Карлосу Гону, и Renault-Nissan-Mitsubishi боролись с тех пор, как Госн был отстранен от должности председателя альянса.Продажа не всегда означает выигрыш
Альянс Volkswagen, Toyota и в некоторой степени также Renault-Nissan-Mitsubishi осуществляется за счет General Motors. Многолетний лидер продаж автомобилей не смог вернуться в тройку лидеров после того, как не достиг своих целей по продажам в Китае. В заявлении, опубликованном компанией в январе 2020 года, говорится, что General Motors поставила в Китай немногим более трех миллионов автомобилей. Эта цифра сопоставима с примерно 3,6 млн единиц в 2018 году. Кроме того, новые возможности для бизнеса, такие как программы подписки на автомобили, запуск моделей электрифицированных транспортных средств и крупномасштабное производство автономных транспортных средств, вероятно, станут неотъемлемой частью нового подхода, принятого Компания.крупнейших стран-экспортеров мира в 2019 году
Грузовое судно в море В целом общий объем экспортной продукции оценивается в 18,74 триллиона долларов США в 2019 году. Эта сумма в долларах отражает увеличение на 13,4% по сравнению с 5-летним периодом, начиная с 2015 года, но на -3,7% ниже, чем Годом ранее в 2018 году — 19,456 триллиона долларов.
Согласно статистическим данным из World Factbook Центрального разведывательного управления, общий валовой внутренний продукт (ВВП) всех стран составил 135,178 триллиона долларов годом ранее в 2018 году.
Исходя из этих самых последних доступных показателей, экспортные товары составляют приблизительную оценку, равную 13,9% от общего мирового экономического производства, выраженного в ВВП по паритету покупательной способности (ППС).
По состоянию на июнь 2020 года население Земли составляло примерно 7,8 миллиарда человек. Общий объем мирового экспорта в 2019 году составляет 18,74 триллиона долларов, что составляет примерно 2400 долларов на каждого человека на планете.
Ниже приведены страны с наибольшим экспортом, которые в 2019 году достигли наибольшей долларовой стоимости экспорта.Также показано изменение общей стоимости экспортируемой продукции для каждой страны с 2018 по 2019 год.
Рейтинг | Страна | Экспортные продажи в 2019 г. (долл. США) | 2018-9 |
---|---|---|---|
1. | Китай | $ 2,498,569,866,000 | + 0,2% |
2. | США | $ 1 645 174 335 000 | -1,2% |
3. | Германия | 1 486 462 772 000 долл. США | -4.5% |
4. | Нидерланды | $ 721 301 085 000 | -0,8% |
5. | Япония | $ 705 842 013 000 | -4,4% |
6. | Франция | $ 555 100 606 000 | -2,5% |
7. | Южная Корея | $ 542 333 337 000 | -10,4% |
8. | Италия | 541 695 309 000 долл. США | -1.5% |
9. | Гонконг | $ 535 711 019 000 | -5,9% |
10. | Мексика | 472 272 871 000 долл. США | + 4,7% |
11. | Соединенное Королевство | 467 512 252 000 долл. США | -4,8% |
12. | Бельгия | 451 991 828 000 долл. США | -3,5% |
13. | Канада | 446 562 311 000 долл. США | -0.9% |
