российский автомобильный рынок вырос на 7% — Авторевю
Продажи новых автомобилей в России набирают обороты уже четвертый месяц подряд, причем темп становится все более завидным: в марте рост составил 9,4%, в апреле — 6,9%, в мае — 14,7%, а июнь показал 15-процентную прибавку! По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом летнем месяце у нас продана 141 тысяча легковушек и легких коммерческих машин. Перекрыт не только результат июня прошлого года (123 тысячи), но и показатель двухлетней давности (140 тысяч).
Накопительный итог первого полугодия — 718,5 тысячи новых автомобилей, на 6,9% больше, чем годом ранее. Такая динамика опережает первоначальный прогноз Ассоциации европейского бизнеса, которая в начале года предполагала рост рынка на 4—5%. Впрочем, до конца года все может измениться. Рубль за последние месяцы хоть и укрепился, а цены на нефть подросли, но качественных изменений в российской экономике так и нет.
Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг.
Но пока есть повод для радости. Ведь из полусотни действующих брендов, которые входят в статистику АЕБ, почти половина в первом полугодии показала положительную динамику продаж! В первой десятке рейтинга рост у восьми марок, причем Лада, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen могут похвастать двухзначными показателями динамики: от 10 до 22%. Среди крупнейших игроков рынка не смогли выйти в плюс только японские марки Toyota и Nissan, хотя отставание от прошлогодних результатов сокращается с каждым месяцем.
Не в лучшей форме находится премиум-сегмент, для которого укрепление рубля оказалось не столь желанным. Mercedes, Lexus, Audi, Land Rover и даже Porsche в этом году теряют покупателей, хотя BMW, Volvo и Infiniti благодаря новым моделям все же нарастили спрос.
Самой продаваемой моделью остается Kia Rio: за шесть месяцев реализовано 46 тысяч машин против 39,5 тысячи годом ранее. Нагоняет упущенное и Лада Гранта: в июне продано 8,6 тысячи машин вместо 7,2 тысячи в том же месяце прошлого года, а результат полугодия — 42 тысячи автомобилей. На третьем месте — Лада Веста (35 тысяч). А среди кроссоверов лидирует Hyundai Creta (24 тысячи), который занимает пятое место абсолютного рейтинга.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—июне 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
Марка | 6 мес. 2017 года, шт. | 6 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 140231 | 124353 | +13% |
Kia | 85189 | 69766 | +22% |
Hyundai | 70641 | +10% | |
Renault | 60834 | 52041 | +17% |
Toyota | 43895 | 44239 | –1% |
Volkswagen | 42822 | 36277 | +18% |
Nissan | 35208 | 36324 | –3% |
Skoda | 28701 | 26890 | +7% |
ГАЗ | 25053 | 24750 | +1% |
Ford | 21907 | 20678 | +6% |
Mercedes-Benz | 20475 | 21872 | –6% |
18410 | 21310 | –14% | |
Chevrolet | 14889 | 14783 | +1% |
BMW | 14571 | 14161 | +3% |
Mazda | 11051 | 9147 | +21% |
Datsun | 8229 | +32% | |
Lexus | 10577 | 11088 | –5% |
Mitsubishi | 8711 | 8709 | 0% |
Audi | 8408 | 11132 | –24% |
Lifan | 7152 | –5% | |
Ravon/Daewoo | 4946 | 8574 | –42% |
Land Rover | 4557 | 4739 | –4% |
Volvo | 3158 | 2344 | +35% |
Infiniti | 2632 | 2271 | +16% |
Chery | 2625 | 2673 | –2% |
Subaru | 2533 | 2630 | –4% |
Peugeot | 2215 | 1870 | +18% |
Suzuki | 2039 | 2883 | –29% |
Citroen | 2006 | 2127 | –6% |
Porsche | 1956 | 2361 | –17% |
Jaguar | 1205 | 721 | +67% |
Geely | 1085 | 3108 | –65% |
Fiat | 1232 | –17% | |
Haval | 869 | нет данных | нет данных |
Jeep | 747 | 606 | +23% |
Changan | 737 | 307 | +140% |
Cadillac | 726 | +21% | |
Mini | 694 | 623 | +11% |
Genesis | 515 | — | — |
Honda | 479 | 719 | –33% |
Zotye | 469 | 74 | —* |
338 | 135 | +150% | |
Isuzu | 317 | 248 | +28% |
Dongfeng | 265 | 608 | –56% |
FAW | 230 | 500 | –54% |
Iveco | 176 | 318 | –45% |
Foton | 124 | 27 | +359% |
Brilliance | 95 | 646 | –85% |
BAW | 73 | 93 | –22% |
SsangYong | 70 | 1020 | –93% |
Chrysler | 5 | 16 | –69% |
Alfa Romeo | 0 | 53 | — |
Acura | 0 | 163 | — |
Haima | 0 | 114 | — |
* Продажи начались в марте 2016 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—июне 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
Модель | 6 мес. 2017 года, шт. | 6 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Kia Rio | 46158 | 39454 | +17% |
Лада Гранта | 41996 | 43967 | –4% |
Лада Веста | 34595 | 22894 | +51% |
Hyundai Solaris | 32745 | 45930 | –29% |
Hyundai Creta | 24143 | — | — |
Volkswagen Polo | 21718 | 21359 | +2% |
Renault Duster | 19809 | 23306 | –15% |
Toyota RAV4 | 16016 | 16169 | –1% |
Лада XRAY | 15453 | 8042 | —* |
Chevrolet Niva | 14436 | 14540 | –1% |
Renault Kaptur | 14141 | 554 | —** |
Toyota Camry | 13984 | 13178 | +6% |
Skoda Rapid | 13936 | 12453 | +12% |
Лада Ларгус | 13687 | 14547 | –6% |
Renault Sandero | 13472 | 13498 | 0% |
Renault Logan | 13334 | 13830 | –4% |
Лада 4х4 | 13025 | 13067 | 0% |
Kia Sportage | 12800 | 8635 | +48% |
Volkswagen Tiguan | 12048 | 4126 | +192% |
Skoda Octavia | 10779 | 10591 | +2% |
Nissan X-Trail | 10431 | 8786 | +19% |
Nissan Qashqai | 9801 | 9178 | +7% |
Лада Калина | 9784 | 10591 | –8% |
Datsun on-DO | 8536 | 6000 | +42% |
Mazda CX-5 | 8027 | 6307 | +27% |
* Продажи начались в феврале 2016 года | |||
** Продажи начались в июне 2016 года |
Лидеры авторынка в России в феврале 2017 года
По итогам февраля 2017 года в России было продано 106658 автомобилей (по данным АЕБ, включая LCV). Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года российский авторынок сократился на 4,1%. Всего же с начала 2017 года (за январь — февраль) в стране было продано 184574 автомобиля, падение составило 4,5%.
ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая за февраль 37,5 тыс. машин (+0,7%), что соответствует доле рынка в 35,1% от общего числа реализованных в стране автомобилей. На втором месте находится Hyundai-KIA с 21,8 тыс. проданных экземпляров (-1,0%) и рыночной долей в 20,4%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 12,4 тыс. автомобилей (+6,8%) и долей 11,7%. Три этих группы вместе занимают более 67% российского авторынка.
Из десяти представленных групп автопроизводителей только у четырех из них отмечен рыночный рост. Лучше всего это удалось сделать отечественному УАЗу, у которого в феврале 2017 года продажи выросли на 13,2%. В «плюсе» также оказались Volkswagen Group (+6,8%), а также отечественный ГАЗ (+4,3%) и вышеупомянутый AVTOVAZ-Renault-Nissan, показавший небольшой рост (+0,7%). У других участников рынка наблюдается снижение продаж, причем наибольшее — у Mercedes-Benz (-19%).
Лидером среди моделей стала KIA Rio, продажи которой в феврале составили 7033 единицы (+0,2% по сравнению с февралем 2016 года). Вторую строчку в модельном рейтинге занимает LADA Granta с показателем 5260 единиц, продажи которой упали на 17%. В тройку лидеров вошла и LADA Vesta: в феврале отечественный седан был реализован в количестве 5101 единицы (+72,6%). А вот на четвертое место забрался кроссовер Hyundai Creta (4055 шт.), опередивший седан Volkswagen Polo (3577 шт.).
Наибольший рост продаж в феврале среди 20 моделей-лидеров демонстрирует LADA XRAY (+126,3%). Хорошая динамика также у Volkswagen Tiguan (+119,8%). Отметим, что половина моделей, попавших в ТОП-20, показала «плюс» в продажах относительно февраля 2015 года. Самое сильное падение — у Hyundai Solaris (-62,1%).
цифры, факты, явления :: Autonews
Autonews Телеканал Газета Тренды + Pro Инвестиции Авто Спорт Недвижимость Стиль Национальные проекты Крипто Исследования Кредитные рейтинги Продажа бизнеса Конференции Журнал Премия 2019 Премия СПб 2019 Спецпроекты Проверка контрагентов Библиотека Компании Экономика образованияЗдоровье … Скрыть баннерыРубрики
Видео Обвал рубля: что с ценами на машины Новости ТСамые популярные автомобили с пробегом в России в 2017 году
Выбор автоПросмотров 8 Опубликовано
Назван топ-5 популярных российских автомобилей с пробегом в 2017 году.
Аналитическое агентство “Автостат” опубликовало рейтинг самых популярных автомобилей отечественного автопрома на вторичном рынке за последние 9 месяцев.
Лада 2114 (ВАЗ 2114) — самый популярный автомобиль с пробегом в России в 2017 году. https://autompv.ru/Первое место рейтинга занял автомобиль Lada-2114 из семейства Lada Samara. Ему отдали предпочтение в этому году 115 300 покупателей. При этом в прошлом году эта цифра была выше на 5%. Вторую строчку занимает Lada 2107 семейства Классика, ее в январе-сентябре выбрали 105 500 человек, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Третье место в этом рейтинге достается автомобилю Lada 2109 — их купили 98 400 россиян. На четвертой строчке расположилась Lada-2110 с результатом 88 400 проданных подержанных автомобилей. Закрывает пятерку lada Priora, которую выбрали 77100 человек.
Следом с небольшим отрывом расположились Lada 4х4 с результатом 69 600 экземпляров, Lada 2112 — 65 400 штук, Lada Granta — 45 800 штук и Lada-2106, которую купили 44100 человек.
Видео тест-драйва самого популярного б/у автомобиля в 2017 году:
Всего за первые девять месяцев этого года по данным “Автостата” рынок отечественных авто просел на 1.3% по сравнению с 2016 годом и составил 1 246 000 проданных автомобилей.
Мы по-новому взглянули на итоги 2018 года в сегментах — ДРАЙВ
- Войти
- Регистрация
- Забыли пароль?
- user
- Выход
- Наши
тест-драйвы - Наши
видео - Цены и
комплектации - Сообщество
DRIVE2
- Новости
- Наши тест-драйвы
- Наши видео
- Поиск по сайту
- Полная версия сайта
- Войти
- Выйти
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- Bilenkin Classic Cars
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- CheryExeed
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- DS
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- GAC
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
- Kunst!
- Тесты шин
- Шпионерия
- Автомобизнес
- Техника
- Наши дороги
- Гостиная
- Автоспорт
- Авторские колонки
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BCC
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- CheryExeed
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
Новинки авто 2017 года на российском рынке
Поиск новинок 2017
- Все кузова
- Седан
- Хэтчбек
- Внедорожник
- Кроссовер
- Универсал
- Купе
- Кабриолет
- Минивэн
- Пикап
- Коммерческий
- Родстер
- 2017 Все марки
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dodge
- Fiat
- Ford
- Genesis
- Honda
- Hyundai
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Lada
Россия — Flash отчет, Объем продаж, 2017
Flash отчет, Объем продаж, 2017
янв. Фев. Март. Апр. Май июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
Краткий отчет, декабрь 2017 г.
15 января 2018
* Бывают случаи, когда недавно опубликованные данные и подробная информация в базе данных не совпадают по причинам, включая разные источники информации, а также расхождения между предварительными отчетами и подтвержденными данными.
Рост продаж автомобилей в России 14.0% в декабре, рост на 11,9% в 2017 г.По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в декабре в России было продано 166 013 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 14,0% больше, чем за тот же месяц 2016 г. .
Всего за 2017 год в России было продано 15 автомобилей, что на 11,9% больше, чем в 2016 году.
Среди четырех крупнейших OEM-ритейлеров в России в 2017 году продажи Lada выросли на 17,0% до 311588 единиц, продажи Kia выросли на 21,6% до 181947 единиц, продажи Hyundai выросли на 8 единиц.7% до 157 858 единиц, а продажи Renault выросли на 16,6% до 136 682 единиц.
В тройку лидеров продаж 2017 года вошли Kia Rio, Lada Granta, Lada Vesta.
Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ, сказал: «Декабрьская динамика продаж осталась в соответствии с предыдущими месяцами, улучшаясь двузначными темпами по сравнению с тем же месяцем год назад. Таким образом, несмотря на слабый старт в январе и феврале, годовые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличились на 11.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,596 млн штук. Рынку еще предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуться к прежней силе, но первый и важный шаг в правильном направлении сделан ».
Россия — Продажа новых легковых и легких коммерческих автомобилей
Производитель / Торговая марка | 2017 | 2016 | Г / г | 2017 | 2016 | Г / г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
декабрь | Поделиться | дек. | Поделиться | янв.-дек. | Поделиться | янв.-дек. | Поделиться | |||
Лада | 32 580 | 19,6% | 27 630 | 19,0% | 17,9% | 311 588 | 19,5% | 266 296 | 18,7% | 17,0% |
Киа | 13 211 | 8.0% | 13 193 | 9,1% | 0,1% | 181 947 | 11,4% | 149 567 | 10,5% | 21,6% |
Hyundai | 14 977 | 9,0% | 14 047 | 9,6% | 6,6% | 157 858 | 9,9% | 145 254 | 10,2% | 8,7% |
Renault | 14 555 | 8.8% | 13 762 | 9,4% | 5,8% | 136 682 | 8,6% | 117,225 | 8,2% | 16,6% |
Тойота | 10 885 | 6,6% | 10 417 | 7,2% | 4,5% | 94 238 | 5,9% | 94 568 | 6,6% | -0,3% |
VW | 10 366 | 6.2% | 7 589 | 5,2% | 36,6% | 89 469 | 5,6% | 74 221 | 5,2% | 20,5% |
Nissan | 8 499 | 5,1% | 6 942 | 4,8% | 22,4% | 76 000 | 4,8% | 70 464 | 4,9% | 7,9% |
Шкода | 6 005 | 3.6% | 5 016 | 3,4% | 19,7% | 62 302 | 3,9% | 55 386 | 3,9% | 12,5% |
ГАЗ LCV | 6 713 | 4,0% | 7 517 | 5,2% | -10,7% | 58 617 | 3,7% | 55 803 | 3,9% | 5,0% |
Форд | 5 705 | 3.4% | 4 166 | 2,9% | 36,9% | 50 360 | 3,2% | 42 528 | 3,0% | 18,4% |
УАЗ | 4 623 | 2,8% | 5 909 | 4,1% | -21,8% | 41632 | 2,6% | 48 848 | 3,4% | -14,8% |
Мерседес-Бенц | 3 153 | 1.9% | 2 658 | 1,8% | 18,6% | 36 808 | 2,3% | 36 888 | 2,6% | -0,2% |
Шевроле | 3 475 | 2,1% | 3 235 | 2,2% | 7,4% | 32 071 | 2,0% | 30 463 | 2,1% | 5,3% |
BMW | 2 791 | 1.7% | 2338 | 1,6% | 19,4% | 30 018 | 1,9% | 27 507 | 1,9% | 9,1% | Мазда
3 053 | 1,8% | 2,294 | 1,6% | 33,1% | 25 910 | 1,6% | 21 543 | 1,5% | 20,3% | |
Datsun | 2 854 | 1.7% | 2,789 | 1,9% | 2,3% | 24 510 | 1,5% | 18 772 | 1,3% | 30,6% |
Митсубиси | 3 706 | 2,2% | 1,273 | 0,9% | 191,1% | 24 325 | 1,5% | 16 769 | 1,2% | 45,1% |
Лексус | 2 711 | 1.6% | 2 509 | 1,7% | 8,1% | 23 693 | 1,5% | 24 117 | 1,7% | -1,8% |
Лифан | 2 120 | 1,3% | 1820 | 1,2% | 16,5% | 16 964 | 1,1% | 17 460 | 1,2% | -2,8% |
Audi | 1,452 | 0.9% | 1,646 | 1,1% | -11,8% | 16 878 | 1,1% | 20 705 | 1,5% | -18,5% |
Равон | 2 100 | 1,3% | 499 | 0,3% | 320,8% | 15 078 | 0,9% | 1811 | 0,1% | 732,6% |
Ленд Ровер | 791 | 0.5% | 785 | 0,5% | 0,8% | 8 883 | 0,6% | 9,122 | 0,6% | -2,6% |
Volvo | 1 077 | 0,6% | 648 | 0,4% | 66,2% | 7 011 | 0,4% | 5 585 | 0,4% | 25,5% |
VW Фургоны | 830 | 0.5% | 860 | 0,6% | -3,5% | 6 990 | 0,4% | 6 400 | 0,4% | 9,2% |
Mercedes-Benz Фургоны | 801 | 0,5% | 1,132 | 0,8% | -29,2% | 6 504 | 0,4% | 6,328 | 0,4% | 2,8% |
Субару | 801 | 0.5% | 587 | 0,4% | 36,5% | 6 080 | 0,4% | 5 638 | 0,4% | 7,8% |
Chery | 609 | 0,4% | 289 | 0,2% | 110,7% | 5 905 | 0,4% | 4 758 | 0,3% | 24,1% |
Сузуки | 786 | 0.5% | 319 | 0,2% | 146,4% | 5 001 | 0,3% | 4,520 | 0,3% | 10,6% |
Инфинити | 404 | 0,2% | 425 | 0,3% | -4,9% | 4 972 | 0,3% | 4,517 | 0,3% | 10,1% |
Пежо | 600 | 0.4% | 338 | 0,2% | 77,5% | 4 931 | 0,3% | 3 602 | 0,3% | 36,9% |
Порше | 594 | 0,4% | 657 | 0,5% | -9,6% | 4,578 | 0,3% | 4 961 | 0,3% | -7,7% |
Ситроен | 437 | 0.3% | 288 | 0,2% | 51,7% | 4 377 | 0,3% | 3 803 | 0,3% | 15,1% |
Honda | 533 | 0,3% | 309 | 0,2% | 72,5% | 2,435 | 0,2% | 1,747 | 0,1% | 39,4% |
Fiat | 268 | 0.2% | 224 | 0,2% | 19,6% | 2,323 | 0,1% | 2 159 | 0,2% | 7,6% |
Джили | 193 | 0,1% | 251 | 0,2% | -23,1% | 2,234 | 0,1% | 4 473 | 0,3% | -50,1% |
Ягуар | 157 | 0.1% | 279 | 0,2% | -43,7% | 2 173 | 0,1% | 2 073 | 0,1% | 4,8% |
Haval | 201 | 0,1% | – | -% | -% | 1894 | 0,1% | – | -% | -% |
МИНИ | 139 | 0.1% | 129 | 0,1% | 7,8% | 1 580 | 0,1% | 1,360 | 0,1% | 16,2% |
Changan | 133 | 0,1% | 37 | 0,0% | 259,5% | 1,411 | 0,1% | 540 | 0,0% | 161,3% |
Кадиллак | 124 | 0.1% | 153 | 0,1% | -19,0% | 1,365 | 0,1% | 1 274 | 0,1% | 7,1% |
Джип | 92 | 0,1% | 138 | 0,1% | -33,3% | 1 274 | 0,1% | 1,269 | 0,1% | 0,4% |
Zotye | 191 | 0.1% | 37 | 0,0% | 416,2% | 1 088 | 0,1% | 301 | 0,0% | 261,5% |
Бытие | 107 | 0,1% | 14 | 0,0% | 664,3% | 1 031 | 0,1% | 46 | 0,0% | 2141,3% |
умный | 82 | 0.0% | 144 | 0,1% | -43,1% | 934 | 0,1% | 696 | 0,0% | 34,2% |
Dongfeng Motor | 197 | 0,1% | 64 | 0,0% | 207,8% | 913 | 0,1% | 1,152 | 0,1% | -20,7% |
Исузу | 98 | 0.1% | 122 | 0,1% | -19,7% | 736 | 0,0% | 617 | 0,0% | 19,3% |
FAW | 44 | 0,0% | 56 | 0,0% | -21,4% | 553 | 0,0% | 829 | 0,1% | -33,3% |
Foton | 72 | 0.0% | 17 | 0,0% | 323,5% | 534 | 0,0% | 75 | 0,0% | 612,0% |
Iveco | 82 | 0,0% | 43 | 0,0% | 90,7% | 469 | 0,0% | 518 | 0,0% | -9,5% |
Яркость | 26 | 0.0% | 20 | 0,0% | 30,0% | 219 | 0,0% | 863 | 0,1% | -74,6% |
Ssangyong | 7 | 0,0% | 2 | 0,0% | 250,0% | 123 | 0,0% | 1,141 | 0,1% | -89,2% |
HTM | 2 | 0.0% | – | -% | -% | 99 | 0,0% | – | -% | -% |
BAW | – | -% | 14 | 0,0% | -% | 91 | 0,0% | 171 | 0,0% | -46,8% |
Hyundai LCV | 0 | 0.0% | 33 | 0,0% | -100,0% | 69 | 0,0% | 72 | 0,0% | -4,2% |
Крайслер | 1 | 0,0% | 2 | 0,0% | -50,0% | 9 | 0,0% | 30 | 0,0% | -70,0% |
Альфа Ромео | 0 | 0.0% | 0 | 0,0% | -% | 0 | 0,0% | 100 | 0,0% | -100,0% |
Дэу | – | -% | – | -% | -% | – | -% | 8 574 | 0,6% | -% |
Акура | – | -% | – | -% | -% | – | -% | 163 | 0.0% | -% |
Haima | – | -% | – | -% | -% | – | -% | 114 | 0,0% | -% |
Итого | 166 013 | 100,0% | 145 665 | 100,0% | 14.0% | 1 595 737 | 100,0% | 1,425,786 | 100,0% | 11,9% |
Краткий отчет, ноябрь 2017 г.
11 декабря 2017 г.
* Бывают случаи, когда недавно опубликованные данные и подробная информация в базе данных не совпадают по причинам, включая разные источники информации, а также расхождения между предварительными отчетами и подтвержденными данными.
Рост продаж легковых автомобилей в России на 15,0% в ноябреПо данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), 152 259 новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV), проданных в России в ноябре 2017 года, представляют собой рост на 15,0% по сравнению с тем же месяцем 2016 года. ) Комитет автопроизводителей 8 декабря.
За первые одиннадцать месяцев 2017 года было продано 1430197 новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей, что на 11,7% больше, чем за тот же период 2016 года.
Среди четырех крупнейших OEM-ритейлеров в России в ноябре 2017 года АвтоВАЗ продажи выросли на 14.На 3% до 29 163 единиц, продажи Kia выросли на 9,9% до 16 106 единиц, Hyundai снизился на 3,1% до 15 284 единиц, а Renault вырос на 15,0% до 13 373 единиц.
В ноябре были проданы 3 самые популярные модели: Kia Rio, Lada Vesta и Lada Granta.
Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ, сказал: «Результаты ноябрьских продаж, улучшившиеся на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сделали еще одну твердую позицию на пути восстановления российского автомобильного рынка. Совокупные продажи за последние 11 месяцев выросли на 12% по сравнению с тем же периодом 2016 года.Следует помнить, что ровно год назад мы все еще смотрели на совокупный минус 12%. Некоторый прогресс за короткий промежуток времени. Остался один месяц, прежде чем мы узнаем, насколько хорош, наконец, был текущий год, и где будет стартовая линия на 2018 год ».
Россия — Продажа новых легковых и легких коммерческих автомобилей
Производитель / Торговая марка | 2017 | 2016 | Г / г | 2017 | 2016 | Г / г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нояб. | Поделиться | ноябрь | Поделиться | янв.-нояб. | Поделиться | янв.-нояб. | Поделиться | |||
Лада | 29 163 | 19,2% | 25 507 | 19,3% | 14,3% | 279 008 | 19,5% | 238 666 | 18,6% | 16,9% |
Киа | 16,106 | 10.6% | 14 651 | 11,1% | 9,9% | 168 736 | 11,8% | 136 374 | 10,7% | 23,7% |
Hyundai | 15 284 | 10,0% | 15,779 | 11,9% | -3,1% | 142 881 | 10,0% | 131 207 | 10,2% | 8,9% |
Renault | 13 373 | 8.8% | 11 631 | 8,8% | 15,0% | 122,127 | 8,5% | 103 463 | 8,1% | 18,0% |
VW | 8,995 | 5,9% | 6 973 | 5,3% | 29,0% | 79 103 | 5,5% | 66 632 | 5,2% | 18,7% |
Тойота | 8 603 | 5.7% | 8 081 | 6,1% | 6,5% | 83 353 | 5,8% | 84 151 | 6,6% | -0,9% |
Nissan | 7 672 | 5,0% | 5 998 | 4,5% | 27,9% | 67 501 | 4,7% | 63 522 | 5,0% | 6,3% |
ГАЗ Фургоны | 5 828 | 3.8% | 5,132 | 3,9% | 13,6% | 51 904 | 3,6% | 48 286 | 3,8% | 7,5% |
Шкода | 5 731 | 3,8% | 4 801 | 3,6% | 19,4% | 56 297 | 3,9% | 50 370 | 3,9% | 11,8% |
Форд | 4 922 | 3.2% | 3 822 | 2,9% | 28,8% | 44 655 | 3,1% | 38 362 | 3,0% | 16,4% |
УАЗ | 4 379 | 2,9% | 4 642 | 3,5% | -5,7% | 37 488 | 2,6% | 42 939 | 3,4% | -12,7% |
Мерседес-Бенц | 3 215 | 2.1% | 2 802 | 2,1% | 14,7% | 33 655 | 2,4% | 34,230 | 2,7% | -1,7% |
Митсубиси | 3 213 | 2,1% | 1,401 | 1,1% | 129,3% | 20 619 | 1,4% | 15,496 | 1,2% | 33,1% |
BMW | 2 778 | 1.8% | 2328 | 1,8% | 19,3% | 27 227 | 1,9% | 25 169 | 2,0% | 8,2% |
Шевроле | 2 763 | 1,8% | 2 725 | 2,1% | 1,4% | 28 596 | 2,0% | 27 228 | 2,1% | 5,0% | Мазда
2 570 | 1.7% | 1,795 | 1,4% | 43,2% | 22 857 | 1,6% | 19 249 | 1,5% | 18,7% | |
Datsun | 2,298 | 1,5% | 1838 | 1,4% | 25,0% | 21 656 | 1,5% | 15 983 | 1,2% | 35,5% |
Лексус | 1,996 | 1.3% | 2,014 | 1,5% | -0,9% | 20 982 | 1,5% | 21 608 | 1,7% | -2,9% |
Равон | 1831 | 1,2% | 420 | 0,3% | 336,0% | 12 978 | 0,9% | 1,312 | 0,1% | 889,2% |
Лифан | 1,750 | 1.1% | 1 805 | 1,4% | -3,0% | 14 844 | 1,0% | 15,640 | 1,2% | -5,1% |
Audi | 1,400 | 0,9% | 1,486 | 1,1% | -5,8% | 15,426 | 1,1% | 19 059 | 1,5% | -19,1% |
Ленд Ровер | 727 | 0.5% | 744 | 0,6% | -2,3% | 8 092 | 0,6% | 8 337 | 0,7% | -2,9% |
Mercedes-Benz Фургоны | 679 | 0,4% | 483 | 0,4% | 40,6% | 5 703 | 0,4% | 5 196 | 0,4% | 9,8% |
VW NFZ | 665 | 0.4% | 750 | 0,6% | -11,3% | 6,160 | 0,4% | 5 540 | 0,4% | 11,2% |
Субару | 660 | 0,4% | 576 | 0,4% | 14,6% | 5 279 | 0,4% | 5 051 | 0,4% | 4,5% |
Chery | 604 | 0.4% | 307 | 0,2% | 96,7% | 5 296 | 0,4% | 4 469 | 0,3% | 18,5% |
Volvo | 555 | 0,4% | 536 | 0,4% | 3,5% | 5 934 | 0,4% | 4 937 | 0,4% | 20,2% |
Сузуки | 518 | 0.3% | 312 | 0,2% | 66,0% | 4 215 | 0,3% | 4,201 | 0,3% | 0,3% |
Honda | 484 | 0,3% | 188 | 0,1% | 157,4% | 1 902 | 0,1% | 1,438 | 0,1% | 32,3% |
Пежо | 475 | 0.3% | 211 | 0,2% | 125,1% | 4 331 | 0,3% | 3 264 | 0,3% | 32,7% |
Порше | 469 | 0,3% | 463 | 0,3% | 1,3% | 3 984 | 0,3% | 4 304 | 0,3% | -7,4% |
Инфинити | 314 | 0.2% | 395 | 0,3% | -20,5% | 4,568 | 0,3% | 4 092 | 0,3% | 11,6% |
Ситроен | 305 | 0,2% | 270 | 0,2% | 13,0% | 3 940 | 0,3% | 3,515 | 0,3% | 12,1% |
Fiat | 224 | 0.1% | 154 | 0,1% | 45,5% | 2 055 | 0,1% | 1 935 | 0,2% | 6,2% |
Haval | 204 | 0,1% | – | -% | -% | 1,693 | 0,1% | – | -% | -% |
