Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в августе 2017 года
18 сентября 2017 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам августа 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 480,6 тыс. единиц, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Таким образом, после небольшого падения в июле вторичный рынок снова показал положительную динамику.
Лидером этого рынка остается отечественная марка LADA, на долю которой приходится почти 27% от общего объема. В количественном выражении это составляет 129,1 тыс. штук – на 4,9% больше, чем год назад. Лучшей среди иномарок все также является японская Toyota, чей показатель достиг 53,1 тыс. экземпляров (+4,1%). В тройке лидеров присутствует и другой японский бренд – Nissan – с результатом 26,1 тыс. машин (+6,9%).
Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», в ТОП-10 рынка все бренды показывают положительную динамику, причем лучше других обстоят дела у KIA (рост более 20%).
Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объем вторичного рынка которого в августе составил 14 тыс. единиц, что на 2,1% выше результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится седан LADA 2107 (12,4 тыс. шт.; +0,9%). Третья строчка принадлежит Ford Focus (12 тыс. шт.; +3,6%), который снова стал лучшим среди иномарок с пробегом.
Помимо этих трех моделей, в десятке лидеров рыночный рост зафиксирован также еще у шести моделей: LADA 2170 (+12,7%), Toyota Corolla (+4%), LADA 4×4 (+5,6%), LADA 2112 (+1,7%), LADA 2115 (+3,9%) и Hyundai Solaris (+34%). Небольшую отрицательную динамику в ТОП-10 показывает только LADA 2110 (-0,2%).
Отметим также, что по итогам восьми месяцев 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 3,43 млн единиц, что на 1,6% выше показателя годичной давности.
ТОП-10 РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АВГУСТЕ ПО МАРКАМ (шт.)
ТОП-10 РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АВГУСТЕ ПО МОДЕЛЯМ (шт. )
итоги 2017 года — Авторевю
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) огласила итоги прошлого года на российском автомобильном рынке. И они не могут не радовать: спрос на новые машины увеличился на 11,9%. В последний раз объем продаж рос в 2012-м, когда был установлен российский рекорд, после чего сбыт начал постепенно падать. Начавшееся же в марте 2017-го восстановление продолжилось вплоть до конца года, а в результате, по данным АЕБ, за двенадцать месяцев у нас реализовано 1 млн 596 новых легковушек и легких коммерческих машин против 1 млн 426 тысяч в 2016-м.
Декабрь стал самым успешным месяцем в году (166 тысяч автомобилей): по традиции покупатели ринулись к дилерам за новыми машинами, клюнув на новогодние скидки и опасаясь повышения цен после новогодних праздников. Да и в целом ситуация на рынке в прошлом году была относительно стабильной: курс валют, цены на нефть и общая экономическая ситуация обошлись без серьезных потрясений, покупатели начали привыкать к новым ценам, а вдобавок сказался отложенный спрос, накопившийся за последние годы.
Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг.
Основную прибавку дали лидеры рынка: девять марок из первой десятки рейтинга показали рост от 5 до 22%, причем традиционно занимающая первое место Лада прибавила сразу 17%! И только Toyota закончила год с нулевой динамикой, пропустив вперед Volkswagen. К концу года в плюс вышли Ravon, Mitsubishi, Subaru, Chery и Suzuki. Но премиум-сегмент чувствует себя не лучшим образом: Mercedes не прогрессировал, Land Rover и Porsche просели на 3—8%, продажи Audi упали на 18%. А УАЗ на растущем рынке потерял 15%.
Самой продаваемой моделью 2017 года, по официальным данным, стал Kia Rio: 96689 машин и рост на 14%. К концу года, когда закончились запасы автомобилей прошлого поколения, спрос пошел вниз, но ситуацию должен исправить кросс-хэтчбек Rio X-Line. Второе и третье места заняли Лады: Гранта (93686) и Веста (77291). Среди кроссоверов лидирует Hyundai Creta: 55 тысяч машин и пятое место абсолютного рейтинга.
Чем порадует 2018 год? Это удивительно, но впервые за всю практику в АЕБ отказались давать прогноз: повышение акцизов и утилизационного сбора может обернуться серьезным ростом цен на новые автомобили.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2017 году (в сравнении с 2016 годом)
Марка | 2017 год, шт. | 2016 год, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 311588 | +17% | |
Kia | 181947 | 149567 | +22% |
Hyundai | 157927 | 145326 | +9% |
Renault | 136682 | 117225 | +17% |
Volkswagen | 96459 | +20% | |
Toyota | 94238 | 94568 | 0% |
Nissan | 76000 | 70464 | +8% |
Skoda | 62302 | 55386 | +12% |
ГАЗ | 58617 | 55803 | +5% |
50360 | 42528 | +18% | |
Mercedes-Benz | 43312 | 43216 | 0% |
УАЗ | 41632 | 48848 | –15% |
Chevrolet | 32071 | 30463 | +5% |
BMW | 27507 | +9% | |
Mazda | 25910 | 21543 | +20% |
Datsun | 24510 | 18772 | +31% |
Mitsubishi | 24325 | 16769 | +45% |
Lexus | 23693 | –2% | |
Lifan | 16964 | 17460 | –3% |
Audi | 16878 | 20705 | –18% |
Ravon/Daewoo | 15078 | 10385 | +45% |
Land Rover | 8883 | –3% | |
Volvo | 7011 | 5585 | +26% |
Subaru | 6080 | 5638 | +8% |
Chery | 5905 | 4758 | +24% |
Suzuki | 5001 | 4520 | |
Infiniti | 4972 | 4517 | +10% |
Peugeot | 4931 | 3602 | +37% |
Porsche | 4578 | 4961 | –8% |
Citroen | 4377 | 3803 | +15% |
Honda | 2435 | 1747 | +39% |
Fiat | 2323 | 2159 | +8% |
Geely | 2234 | 4473 | –50% |
Jaguar | 2173 | 2073 | +5% |
Haval | 1894 | нет данных | |
Mini | 1580 | 1360 | +16% |
Changan | 1411 | 540 | +161% |
Cadillac | 1365 | 1274 | +7% |
Jeep | 1274 | 1269 | |
Zotye | 1088 | 301 | —* |
Genesis | 1031 | 46 | —** |
smart | 934 | 696 | +34% |
Dongfeng | 913 | 1152 | –21% |
Isuzu | 736 | 617 | +19% |
FAW | 553 | 829 | –33% |
Foton | 534 | 75 | +612% |
IVECO | 469 | 518 | –9% |
Brilliance | 219 | 863 | –75% |
SsangYong | 123 | 1141 | –89% |
Hawtai | 99 | нет данных | нет данных |
BAW | 91 | 171 | –47% |
Chrysler | 9 | 30 | –70% |
Alfa Romeo | 0 | 100 | — |
Acura | 0 | 163 | — |
Haima | 0 | 114 | — |
* Продажи начались в марте 2016 года | |||
** Продажи начались в октябре 2016 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2017 году (в сравнении с 2016 годом)
Модель | 2017 год, шт. | 2016 год, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Kia Rio | 96689 | 87662 | +10% |
Лада Гранта | 93686 | 87726 | +7% |
Лада Веста | 77291 | 55174 | +40% |
Hyundai Solaris | 68614 | 90380 | –24% |
Hyundai Creta | 55305 | 21929 | —* |
Volkswagen Polo | 48595 | 47702 | +2% |
Renault Duster | 43828 | 44001 | 0% |
Лада Ларгус | 33601 | 29341 | +15% |
Лада XRAY | 33319 | 19943 | —** |
Toyota RAV4 | 32931 | 30603 | +8% |
Chevrolet Niva | 31212 | 29844 | +5% |
Renault Kaptur | 30966 | 13926 | —*** |
Renault Logan | 30640 | 29565 | +4% |
Renault Sandero | 30210 | 28557 | +6% |
Skoda Rapid | 29445 | 25931 | +14% |
Лада 4х4 | 29091 | 27274 | +7% |
Toyota Camry | 28199 | 28063 | 0% |
Volkswagen Tiguan | 27666 | 10660 | +160% |
Kia Sportage | 24611 | 19003 | +30% |
Skoda Octavia | 22648 | 21759 | +4% |
Nissan X-Trail | 20626 | 17886 | +15% |
Nissan Qashqai | 20223 | 18723 | +8% |
Лада Калина | 19989 | 20982 | –5% |
Datsun on-DO | 19712 | 14565 | +35% |
Mazda CX-5 | 18723 | 15790 | +19% |
* Продажи начались в августе 2016 года | |||
** Продажи начались в феврале 2016 года | |||
*** Продажи начались в июне 2016 года |
статистика октября и госпрограмм — Авторевю
На фоне падающего рубля россияне скупают автомобили без разбора: в автосалонах по-прежнему дефицит новых машин, а объем продаж в октябре, по данным Ассоциации европейского бизнеса, вырос аж на 7% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. В октябре продано 154 тысячи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей против 144 тысяч годом ранее. И это еще не считая моделей BMW, Mercedes, Mini и smart, ведь концерны BMW и Daimler теперь публикуют официальную статистику только раз в квартал. Увы, этим дефицитом вовсю пользуются продавцы: купить машину без дилерских опций на круглую сумму сейчас непросто.
Весенний «карантинный» провал в продажах понемногу компенсируется, но отставание от прошлого года все еще велико: за десять месяцев продано 1 млн 189 тысяч машин, то есть на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Тем временем Минпромторг опубликовал итоги работы государственных программ стимулирования продаж. За десять месяцев в рамках этих программ продано более 220 тысяч новых автомобилей, из них 172,4 тысячи по программе льготного кредитования (включая 19 тысяч со сдачей старой машины в trade-in), 46,4 тысячи с льготным лизингом и 1,8 тысячи благодаря программе субсидирования газомоторной техники. Самыми популярными марками в рамках госпрограмм ожидаемо оказались Лада (64,5 тысячи машин), Hyundai (33,8 тысячи) и Kia (25,6 тысячи).
Почти все наиболее популярные модели российского рынка в октябре показали прирост продаж, а спрос на Ладу Весту, которая занимает второе место рейтинга бестселлеров, вырос сразу на 43%! Skoda Octavia готова вылететь из списка топ-25: машин поколения А7 у дилеров почти не осталось, а лифтбеки нового поколения появятся в продаже только во второй половине ноября. Зато в рейтинг вернулся кроссовер Skoda Karoq. А еще в России завершены продажи китайских автомобилей Zotye: последние машины белорусской сборки проданы еще в сентябре.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2020 года (в сравнении с октябрем 2019-го)
Марка | октябрь 2020 г., шт. | октябрь 2019 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 37019 | 30237 | +22% |
Kia | 21217 | 20141 | +5% |
Hyundai | 15458 | 15841 | –2% |
Renault | 14356 | 13670 | +5% |
Volkswagen | 10294 | 9996 | +3% |
Skoda | 10101 | 8903 | +13% |
Toyota | 8052 | 7887 | +2% |
Nissan | 5873 | 2832 | +107% |
ГАЗ | 5032 | 6530 | –23% |
УАЗ | 3666 | 3924 | –7% |
Mitsubishi | 3008 | 3528 | –15% |
Mazda | 2265 | 2532 | –11% |
Geely | 2016 | 919 | +119% |
Lexus | 1806 | 1927 | –6% |
Ford | 1647 | 1157 | +42% |
Haval | 1604 | 1514 | +6% |
Chery | 1490 | 676 | +120% |
Audi | 1371 | 1503 | –9% |
Volvo | 925 | 844 | +10% |
Datsun | 904 | 1751 | –48% |
Suzuki | 832 | 869 | –4% |
Changan | 780 | 407 | +92% |
Land Rover | 712 | 853 | –17% |
Subaru | 670 | 701 | –4% |
Porsche | 420 | 579 | –27% |
Peugeot | 372 | 405 | –8% |
FAW | 337 | 161 | +109% |
Citroen | 336 | 283 | +19% |
Infiniti | 182 | 217 | –16% |
Lifan | 169 | 221 | –24% |
Fiat | 169 | 118 | +43% |
Cadillac | 155 | 78 | +99% |
Jeep | 144 | 130 | +11% |
Honda | 126 | 133 | –5% |
Isuzu | 115 | 88 | +31% |
Opel | 97 | 0 | — |
Jaguar | 93 | 148 | –37% |
Dongfeng | 89 | 107 | –17% |
Genesis | 77 | 179 | –57% |
Chevrolet | 79 | 2001 | –96% |
Brilliance | 41 | 37 | +11% |
IVECO | 36 | 32 | +13% |
Foton | 26 | 9 | +189% |
Chrysler | 3 | 5 | –40% |
Zotye | 0 | 58 | –100% |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в октябре 2020 года (в сравнении с октябрем 2019-го)
Модель | октябрь 2020 г. , шт. | октябрь 2019 г., шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 12756 | 11712 | +9% |
Лада Веста | 11853 | 8296 | +43% |
Kia Rio | 9251 | 8724 | +6% |
Hyundai Creta | 6688 | 6806 | –2% |
Volkswagen Polo | 5642 | 4702 | +20% |
Hyundai Solaris | 5271 | 4545 | +16% |
Renault Logan | 3926 | 3298 | +19% |
Лада Ларгус Универсал | 3743 | 3691 | +1% |
Toyota RAV4 | 3676 | 1721 | +114% |
Skoda Rapid | 3320 | 3089 | +7% |
Лада 4х4 | 3299 | 2861 | +15% |
Renault Duster | 3264 | 3431 | –5% |
Volkswagen Tiguan | 3245 | 3704 | –12% |
Renault Sandero | 2969 | 2887 | +3% |
Kia Sportage | 2646 | 2101 | +26% |
Hyundai Tucson | 2564 | 2204 | +16% |
Nissan X-Trail | 2549 | 886 | +188% |
Mitsubishi Outlander | 2518 | 2381 | +6% |
Toyota Camry | 2435 | 2685 | –9% |
Skoda Kodiaq | 2378 | 2364 | +1% |
Renault Kaptur | 2352 | 1858 | +27% |
Лада Нива / Chevrolet Niva | 2361 | 1920 | +23% |
Skoda Karoq | 2264 | 0 | — |
Skoda Octavia | 2092 | 3404 | –39% |
Kia K5 | 2073 | 0 | — |
Россия — Flash отчет, Объем продаж, 2019
Flash отчет, Объем продаж, 2019
янв. Фев. Март. Апр. Май июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
Краткий отчет, декабрь 2019 г.
15 января 2020
* Бывают случаи, когда недавно опубликованные данные и подробная информация в базе данных не совпадают по причинам, включая разные источники информации, а также расхождения между предварительными отчетами и подтвержденными данными.
Рост продаж автомобилей в России 2.3% в декабре, снижение на 2,3% в 2019 г.По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в декабре в России продано 179 235 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2,3% больше, чем за тот же месяц 2018 г. .
За весь 2019 год в России было продано 1759532 автомобиля, что на 2,3% меньше, чем в 2018 году.
Среди четырех крупнейших OEM-ритейлеров в России в 2019 году продажи Lada выросли на 0,6% до 362 356 единиц, продажи Kia снизились на 0,7% до 225 901 единиц, продажи Hyundai выросли на 0.3% до 178 809 единиц, а продажи Renault выросли на 5,8% до 144 989 единиц.
В тройку лидеров продаж 2019 года вошли Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio.
Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ, сказал: «В результате активных усилий по закрытию продажи в декабре на рынке выросли на 2,3% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, совокупные продажи в 4-м квартале остались на отрицательной территории, показав падение на 3,0% по сравнению с тем же периодом год назад. Годовые продажи в 2019 году достигли 1,76 миллиона единиц -41 тысяча единиц или 2.На 3% ниже уровня 2018 года. В текущем году мы ожидаем аналогичных сложных рыночных условий. Ожидается, что в 2020 году объем продаж за год составит 1,72 миллиона единиц, что на 2,1% ниже рыночного уровня, достигнутого в 2019 году ».
Россия — Продажа новых легковых и легких коммерческих автомобилей
Производитель / Торговая марка | 2019 | 2018 | Г-н | 2019 | 2018 | Год-к-году | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дек. | Поделиться | декабрь | Поделиться | янв.-дек. | Поделиться | янв.-дек. | Поделиться | |||
Лада | 35 702 | 19,9% | 35 407 | 20,2% | 0,8% | 362 356 | 20,6% | 360 204 | 20,0% | 0,6% |
Киа | 18 007 | 10.0% | 18 081 | 10,3% | -0,4% | 225 901 | 12,8% | 227 584 | 12,6% | -0,7% |
Hyundai | 14 681 | 8,2% | 15 075 | 8,6% | -2,6% | 178 809 | 10,2% | 178 269 | 9,9% | 0,3% |
Рено | 16 007 | 8. 9% | 8 097 | 4,6% | 97,7% | 144 989 | 8,2% | 137 062 | 7,6% | 5,8% |
VW | 9 785 | 5,5% | 11 179 | 6,4% | -12,5% | 104 384 | 5,9% | 106 056 | 5,9% | -1,6% |
Тойота | 12 510 | 7.0% | 12 266 | 7,0% | 2,0% | 103 597 | 5,9% | 108 492 | 6,0% | -4,5% |
Шкода | 9 173 | 5,1% | 8 184 | 4,7% | 12,1% | 88 609 | 5,0% | 81 459 | 4,5% | 8,8% |
Nissan | 8 355 | 4. 7% | 8 337 | 4,8% | 0,2% | 64 974 | 3,7% | 80 925 | 4,5% | -19,7% |
ГАЗ LCV | 8 649 | 4,8% | 8 454 | 4,8% | 2,3% | 63 910 | 3,6% | 60 677 | 3,4% | 5,3% |
Мерседес-Бенц | 4 877 | 2.7% | 3 362 | 1,9% | 45,1% | 42 046 | 2,4% | 37 788 | 2,1% | 11,3% |
BMW | 3 734 | 2,1% | 3,107 | 1,8% | 20,2% | 41 520 | 2,4% | 35 619 | 2,0% | 16,6% |
Мицубиси | 3 446 | 1. 9% | 5 532 | 3,2% | -37,7% | 39 938 | 2,3% | 45 391 | 2,5% | -12,0% |
УАЗ | 4 905 | 2,7% | 5 642 | 3,2% | -13,1% | 38 892 | 2,2% | 41 252 | 2,3% | -5,7% |
Мазда | 3,525 | 2.0% | 3,640 | 2,1% | -3,2% | 30 576 | 1,7% | 31 683 | 1,8% | -3,5% |
Датсун | 2 159 | 1,2% | 2 503 | 1,4% | -13,7% | 22 426 | 1,3% | 20 559 | 1,1% | 9,1% |
Лексус | 2 837 | 1. 6% | 2,481 | 1,4% | 14,3% | 22 395 | 1,3% | 24 312 | 1,4% | -7,9% |
Шевроле | 1 503 | 0,8% | 3 617 | 2,1% | -58,4% | 21 821 | 1,2% | 30 021 | 1,7% | -27,3% |
Форд | 181 | 0.1% | 3 808 | 2,2% | -95,2% | 17 717 | 1,0% | 41 157 | 2,3% | -57,0% |
Audi | 1844 | 1,0% | 1,721 | 1,0% | 7,1% | 16 333 | 0,9% | 16 216 | 0,9% | 0,7% |
Форд LCV | 1,627 | 0. 9% | 1 938 | 1,1% | -16,0% | 12 589 | 0,7% | 12 077 | 0,7% | 4,2% |
Haval | 2,270 | 1,3% | 557 | 0,3% | 307,5% | 12 284 | 0,7% | 3 213 | 0,2% | 282,3% | Модель
Geely | 1 452 | 0.8% | 639 | 0,4% | 127,2% | 9 602 | 0,5% | 3 352 | 0,2% | 186,5% |
Volvo | 1,147 | 0,6% | 918 | 0,5% | 24,9% | 8 846 | 0,5% | 7 772 | 0,4% | 13,8% |
Ленд Ровер | 981 | 0. 5% | 1 039 | 0,6% | -5,6% | 8,663 | 0,5% | 9 840 | 0,5% | -12,0% |
Сузуки | 1,197 | 0,7% | 713 | 0,4% | 67,9% | 7 731 | 0,4% | 6 016 | 0,3% | 28,5% |
Субару | 937 | 0.5% | 1 006 | 0,6% | -6,9% | 7 686 | 0,4% | 8 032 | 0,4% | -4,3% |
VW Фургоны | 720 | 0,4% | 884 | 0,5% | -18,6% | 7 605 | 0,4% | 7 689 | 0,4% | -1,1% |
Чери | 831 | 0. 5% | 624 | 0,4% | 33,2% | 6 358 | 0,4% | 5 611 | 0,3% | 13,3% |
Порше | 593 | 0,3% | 575 | 0,3% | 3,1% | 6 023 | 0,3% | 5,118 | 0,3% | 17,7% |
Пежо | 535 | 0.3% | 426 | 0,2% | 25,6% | 4 712 | 0,3% | 5 514 | 0,3% | -14,5% |
Лифан | 137 | 0,1% | 1,320 | 0,8% | -89,6% | 3 960 | 0,2% | 15 097 | 0,8% | -73,8% |
Инфинити | 231 | 0. 1% | 307 | 0,2% | -24,8% | 3 479 | 0,2% | 4 654 | 0,3% | -25,2% |
Ситроен | 398 | 0,2% | 364 | 0,2% | 9,3% | 3 266 | 0,2% | 3 710 | 0,2% | -12,0% |
Чанган | 619 | 0.3% | 13 | 0,0% | 4661,5% | 2 805 | 0,2% | 1 510 | 0,1% | 85,8% |
МИНИ | 190 | 0,1% | 200 | 0,1% | -5,0% | 2,524 | 0,1% | 2330 | 0,1% | 8,3% |
Бытие | 342 | 0. 2% | 205 | 0,1% | 66,8% | 2,276 | 0,1% | 1 831 | 0,1% | 24,3% |
Джип | 188 | 0,1% | 230 | 0,1% | -18,3% | 1841 | 0,1% | 1,773 | 0,1% | 3,8% |
Honda | 207 | 0.1% | 587 | 0,3% | -64,7% | 1836 | 0,1% | 5,113 | 0,3% | -64,1% |
Ягуар | 143 | 0,1% | 293 | 0,2% | -51,2% | 1,738 | 0,1% | 2 537 | 0,1% | -31,5% |
Mercedes-Benz Фургоны | 221 | 0. 1% | 575 | 0,3% | -61,6% | 1 581 | 0,1% | 6 345 | 0,4% | -75,1% |
Dongfeng Motor | 165 | 0,1% | 165 | 0,1% | 0,0% | 1 548 | 0,1% | 1,445 | 0,1% | 7,1% |
FAW | 223 | 0.1% | 109 | 0,1% | 104,6% | 1 519 | 0,1% | 1,417 | 0,1% | 7,2% |
Zotye | 51 | 0,0% | 381 | 0,2% | -86,6% | 1 373 | 0,1% | 3,175 | 0,2% | -56,8% |
Fiat | 175 | 0. 1% | 153 | 0,1% | 14,4% | 1,312 | 0,1% | 1,135 | 0,1% | 15,6% |
АвтоВАЗ (Нива) | 1 302 | 0,7% | 0 | 0,0% | -% | 1 302 | 0,1% | 0 | 0,0% | -% |
Кадиллак | 156 | 0.1% | 178 | 0,1% | -12,4% | 975 | 0,1% | 1,176 | 0,1% | -17,1% |
Исузу | 115 | 0,1% | 133 | 0,1% | -13,5% | 831 | 0,0% | 809 | 0,0% | 2,7% |
умный | 57 | 0. 0% | 26 | 0,0% | 119,2% | 746 | 0,0% | 689 | 0,0% | 8,3% |
Iveco | 56 | 0,0% | 71 | 0,0% | -21,1% | 427 | 0,0% | 547 | 0,0% | -21,9% | Автомобиль
Hyundai LCV | 25 | 0.0% | 14 | 0,0% | 78,6% | 315 | 0,0% | 261 | 0,0% | 20,7% |
Яркость | 20 | 0,0% | 18 | 0,0% | 11,1% | 266 | 0,0% | 171 | 0,0% | 55,6% |
Фотон | 10 | 0. 0% | 37 | 0,0% | -73,0% | 189 | 0,0% | 362 | 0,0% | -47,8% |
HTM | 20 | 0,0% | 23 | 0,0% | -13,0% | 69 | 0,0% | 144 | 0,0% | -52,1% |
Крайслер | 1 | 0.0% | 5 | 0,0% | -80,0% | 45 | 0,0% | 74 | 0,0% | -39,2% |
Опель | 13 | 0,0% | 0 | 0,0% | -% | 13 | 0,0% | 0 | 0,0% | -% | Модель
Ssangyong | 0 | 0. 0% | 21 | 0,0% | -100,0% | 4 | 0,0% | 142 | 0,0% | -97,2% |
Равон | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | -% | 0 | 0,0% | 5 184 | 0,3% | -100,0% |
Итого | 179 235 | 100.0% | 175,240 | 100,0% | 2,3% | 1 759 532 | 100,0% | 1,800,591 | 100,0% | -2,3% |
Краткий отчет, ноябрь 2019 г.
6 декабря 2019 г.
* Бывают случаи, когда недавно опубликованные данные и подробная информация в базе данных не совпадают по причинам, включая разные источники информации, а также расхождения между предварительными отчетами и подтвержденными данными.
Продажи автомобилей в России снизились на 6,4% в ноябре
156848 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), проданных в России в ноябре 2019 г., представляют собой снижение на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2018 г. по данным Ассоциации европейского бизнеса ( AEB), Комитет автопроизводителей 5 декабря.
1580297 новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей, проданных за первые одиннадцать месяцев 2019 года, представляют собой снижение на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Среди пяти крупнейших OEM-ритейлеров в России в ноябре 2019 года, Продажи АвтоВАЗа упали на 7.На 3% до 31 217 единиц, продажи Kia упали на 6,7% до 19 612 единиц, Hyundai выросли на 2,7% до 16 314 единиц, Renault упали на 5,1% до 12 833 единиц и Volkswagen упали на 10,0% до 9 160 единиц.
Тремя самыми продаваемыми моделями, проданными в ноябре, стали Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.
Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ, сказал: «Объем продаж в ноябре составил более 6%, что подтвердило преобладающую негативную тенденцию на российском автомобильном рынке в этом году. Конечно, при сравнении с аналогичным периодом прошлого года следует учитывать высокие продажи во второй половине прошлого года на фоне ожидаемого повышения НДС.Однако по той же причине мы не ожидаем восстановления тренда в декабре. »
Россия — Продажа новых легковых и легковых автомобилей
Производитель / Марка | 2019 | 2018 | Год-к-году | 2019 | 2018 | Год-к-году | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ноябрь | Поделиться | ноябрь | Поделиться | янв. -нояб. | Поделиться | янв.-нояб. | Поделиться | |||
Лада | 31 217 | 19,9% | 33 663 | 20,1% | -7,3% | 326 654 | 20,7% | 324 797 | 20,0% | 0,6% |
Киа | 19 612 | 12,5% | 21 011 | 12.5% | -6,7% | 207 894 | 13,2% | 209 503 | 12,9% | -0,8% |
Hyundai | 16 314 | 10,4% | 15 882 | 9,5% | 2,7% | 164 128 | 10,4% | 163 194 | 10,0% | 0,6% |
Рено | 12 833 | 8. 2% | 13 517 | 8,1% | -5,1% | 128 982 | 8,2% | 128 965 | 7,9% | 0,0% |
VW | 9 160 | 5,8% | 10 179 | 6,1% | -10,0% | 94 599 | 6,0% | 94 877 | 5,8% | -0,3% |
Шкода | 9 050 | 5.8% | 8 188 | 4,9% | 10,5% | 79 436 | 5,0% | 73 275 | 4,5% | 8,4% |
Тойота | 8 806 | 5,6% | 9 986 | 6,0% | -11,8% | 5,8% | 96 226 | 5,9% | -5,3% | |
ГАЗ LCV | 6 309 | 4. 0% | 5 062 | 3,0% | 24,6% | 55 261 | 3,5% | 52 223 | 3,2% | 5,8% |
Nissan | 5,113 | 3,3% | 7 548 | 4,5% | -32,3% | 56 619 | 3,6% | 72,588 | 4,5% | -22,0% |
Мицубиси | 4,124 | 2.6% | 4 418 | 2,6% | -6,7% | 36 492 | 2,3% | 39 859 | 2,5% | -8,4% |
BMW | 3,850 | 2,5% | 3 250 | 1,9% | 18,5% | 37 786 | 2,4% | 32 512 | 2,0% | 16,2% |
Мерседес-Бенц | 3,750 | 2. 4% | 3,136 | 1,9% | 19,6% | 37 169 | 2,4% | 34 426 | 2,1% | 8,0% |
УАЗ | 3 732 | 2,4% | 4,522 | 2,7% | -17,5% | 33 987 | 2,2% | 35 610 | 2,2% | -4,6% |
Мазда | 2 703 | 1.7% | 3 056 | 1,8% | -11,6% | 27 051 | 1,7% | 28 043 | 1,7% | -3,5% |
Шевроле | 2 047 | 1,3% | 2,431 | 1,5% | -15,8% | 20 318 | 1,3% | 26 404 | 1,6% | -23,0% |
Лексус | 2 021 | 1. 3% | 2,101 | 1,3% | -3,8% | 19,558 | 1,2% | 21 831 | 1,3% | -10,4% |
Датсун | 2 002 | 1,3% | 2,220 | 1,3% | -9,8% | 20 267 | 1,3% | 18 056 | 1,1% | 12,2% |
Audi | 1,640 | 1.0% | 1 570 | 0,9% | 4,5% | 14 489 | 0,9% | 14 495 | 0,9% | 0,0% |
Haval | 1 476 | 0,9% | 460 | 0,3% | 220,9% | 10 014 | 0,6% | 2 656 | 0,2% | 277,0% |
Форд LCV | 1,237 | 0. 8% | 1,261 | 0,8% | -1,9% | 10 962 | 0,7% | 10 139 | 0,6% | 8,1% |
Volvo | 959 | 0,6% | 908 | 0,5% | 5,6% | 7 699 | 0,5% | 6 854 | 0,4% | 12,3% |
Сузуки | 931 | 0.6% | 631 | 0,4% | 47,5% | 6 534 | 0,4% | 5 303 | 0,3% | 23,2% | Модель
Geely | 890 | 0,6% | 393 | 0,2% | 126,5% | 8 150 | 0,5% | 2 713 | 0,2% | 200,4% |
